O aberto Kenpo, organizado pelos professores Nestor e Roberto Andreola, abriu o ano que promete.
O play & stay foi o ponto alto e mostrou que veio para ficar.
Os vencedores saborearam um coquetel no final do evento e ao mesmo tempo foram feitos sorteios de brindes, oferecidos pela Kenpo, juntamente com sorteio de uma clínica de tênis. A família Amalcabúrio ganhou a clínica e terá a oportunidade de fazer parte do grupo da serra, na 15. clínica de tênis do Costão do Santinho - Florianópolis - SC.
O CTSG agradece aos patrocinadores, funcionários e diretoria do tênis do Cruzeiro.
Vejam algumas imagens do evento.
Resultado 8ª Copa Kenpo Sports de Tênis
1ª CLASSE | Campeão | Cristian Gomes |
Vice | Jonathan Pessin | |
2ª CLASSE | Campeão | Daniel Ferri |
Vice | Flaviano Dallago | |
3ª CLASSE | Campeão | Lucas Pedrotti |
Vice | Bruno Cézar Rizzon | |
SÊNIOR A | Campeão | Júnior Corrêa |
Vice | Ronaldo Stuani | |
SÊNIOR B | Campeão | Nilton Reis |
Vice | Vilmar Corso | |
FEM A | Campeão | Maria Cristiana Valin |
Vice | Sandra Corso | |
FEM B | Campeão | Gabriela Viappiana |
Vice | Melina Macedo | |
14 anos | Campeão | Lucas Pedrotti |
Vice | Rodrigo Michael | |
10 anos | Campeão | Lucius Soller |
Vice | Gustavo Turmina | |
9 anos | Campeão | Nicolas Finco |
Vice | Enzo Tondo | |
8 anos | Campeão | Bernardo Duarte |
Vice | Enrico Ribeiro | |
1ªCla.Duplas | Campeão | Júnior Corrêa/ Sérgio Schauidauer |
Vice | Cristiano Farias/ José Sitta | |
2ªCla.Duplas | Campeão | Cristiano Farias/ Sandro Conceição |
Vice | Luiz Ampessan/ Flaviano Dallago | |
Dupla Mista | Campeão | João Pratavieira/ Samantha Pratavieira |
Vice | Quiriaqui Sofianides/ José Silva |
Nenhum comentário:
Postar um comentário